Монстр:
Властивості
Тип
Монстр задания
Рукопашний
Рівень
11
Здоров'я
857
Влучність
713
Ухилення
52
Приручення
Атака
Фізична атака
34 - 41
Магічна атака
49 - 59
Захист
Фізичний захист
223
Захист від металу
450
Захист від дерева
277
Захист від води
277
Захист від вогню
161
Захист від землі
277
Фарм
Досвід
55
Дух
14
Золото
35 (+-26)
Агресивність
Ні
Час переслідування
35.75 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
1.27 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
39.767%
Шанс дропу 1 предмета
45.175%
Шанс дропу 2 предметів
12.047%
Шанс дропу 3 предметів
3.012%
| 8 083 | Розірване хутро | 22.903%22.90280 |
| 830 | Хутро тварин | 19.425%19.42490 |
| 8 094 | М'яке хутро | 13.742%13.74170 |
| 8 618 | Середнє зцілююче зілля | 12.141%12.14060 |
| 8 648 | Середня мікстура бадьорості | 8.094%8.09370 |
| 774 | Червоний нефрит | 5.55%5.55000 |
| 222 | ☆Чоботи-бригантини | 1.571%1.57110 |
| 238 | ☆Чоботи з оленячої шкіри | 1.571%1.57110 |
| 257 | ☆Сандалії "Чари духів" | 1.571%1.57110 |
| 286 | ☆Кулон "Зелена сосна" | 1.571%1.57110 |
| 413 | ☆Прикраса із зеленого нефриту | 1.571%1.57110 |
| 419 | ☆Перев'язь Жу І | 1.571%1.57110 |
| 302 | ☆Кільце "Котяче око" | 1.349%1.34900 |
| 308 | ☆Агатове кільце | 1.349%1.34900 |
| 11 092 | Щаслива карта | 1.165%1.16550 |
