Розірване хутро
Опис
Предмети, взяті у диких тварин.
Властивості
Загальне
Ціна
120 / 240
Кількість в комірці
100
Прив'язка
Немає прив'язки
Показано1-15із70
| 1 049 | Чорна гадюка | 6 | 39.306%39.30650 |
| 1 050 | Туманний дух | 6 | 39.306%39.30650 |
| 1 059 | Цар чорних гадюк | 7 | 37.054%37.05440 |
| 1 060 | Цар бамбукових гадюк | 7 | 37.054%37.05440 |
| 1 061 | Рогата змія | 7 | 37.054%37.05440 |
| 1 062 | Гірський соболь | 8 | 34.129%34.12900 |
| 44 604 | Воин Пламенного леопарда | 14 | 33.014%33.01370 |
| 44 605 | Охотник за сокровищами | 14 | 33.014%33.01370 |
| 44 596 | Комар | 10 | 32.245%32.24530 |
| 44 597 | Грозный злодей | 10 | 32.245%32.24530 |
| 1 164 | Дикий вовк | 9 | 30.758%30.75800 |
| 1 165 | Сидячий вовк | 9 | 30.758%30.75800 |
| 1 166 | Сільський вовк | 9 | 30.758%30.75800 |
| 1 169 | Цар гірських соболів | 9 | 30.758%30.75800 |
| 1 170 | Жалкий дикобраз | 9 | 30.758%30.75800 |
