☆Кільце "Котяче око"
Властивості
Тип
Кільце
Підтип
Металеве кільце
Рівень предмета
2
Необхідний рівень
11
Атака
Фізична атака
6
Захист
Загальне
Ціна
400 / 795
Кількість в комірці
1
Міцність
40 / 40
Прив'язка
Немає прив'язки
Розборка предмета
Параметри невідомі (вимагає оцінки)
33.333%
Статура +1
8.989%
Влучність +4
6.742%
Міцність +25%
5.992%
Сила +1
5.618%
Спритність +1
5.618%
Інтелект +1
5.618%
Здоров'я +10
4.494%
Здоров'я +20
3.371%
Показано1-15із49
| 25 058 | Жнець | 12 | 5.775%5.77510 |
| 25 054 | Зламаний зуб | 10 | 3.499%3.49880 |
| 25 055 | Облізле перо | 10 | 3.499%3.49880 |
| 25 056 | Отруйні щипці | 10 | 3.499%3.49880 |
| 1 210 | Лютововк | 12 | 0.595%0.59540 |
| 1 212 | Жахливий вовк | 12 | 0.595%0.59540 |
| 1 213 | Шалений вовк | 12 | 0.595%0.59540 |
| 1 214 | Злий вовк | 12 | 0.595%0.59540 |
| 1 215 | Дика гірська кішка | 12 | 0.595%0.59540 |
| 1 217 | Лілова рись | 12 | 0.595%0.59540 |
| 1 218 | Цар рогових змій | 12 | 0.595%0.59540 |
| 1 219 | Жовтоклювий стрибун | 12 | 0.595%0.59540 |
| 3 623 | Молода гірська бджола | 12 | 0.595%0.59540 |
| 3 624 | Молода пустельна бджола | 12 | 0.595%0.59540 |
| 3 625 | Молода лісова бджола | 12 | 0.595%0.59540 |
