Монстр: Дика гірська кішка
Властивості
Тип
Тигр
Рукопашний
Рівень
12
Здоров'я
955
Влучність
760
Ухилення
56
Приручення
Таймиться в яйце
Атака
Фізична атака
41 - 50
Магічна атака
58 - 70
Захист
Фізичний захист
177
Захист від металу
303
Захист від дерева
303
Захист від води
303
Захист від вогню
303
Захист від землі
303
Фарм
Досвід
59
Дух
15
Золото
38 (+-28)
Агресивність
Ні
Час переслідування
36 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
1.27 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
49.201%
Шанс дропу 1 предмета
38.099%
Шанс дропу 2 предметів
10.16%
Шанс дропу 3 предметів
2.54%
| 810 | Вовняні нитки | 25.148%25.14840 |
| 8 083 | Розірване хутро | 22.234%22.23410 |
| 8 094 | М'яке хутро | 18.899%18.89900 |
| 8 619 | Велике зцілююче зілля | 7.859%7.85890 |
| 8 649 | Велика мікстура бадьорості | 5.239%5.23930 |
| 771 | Тріснутий помаранчевий нефрит | 2.515%2.51480 |
| 372 | ☆Щаслива рукавиця | 1.965%1.96470 |
| 302 | ☆Кільце "Котяче око" | 1.747%1.74650 |
| 308 | ☆Агатове кільце | 1.747%1.74650 |
| 11 092 | Щаслива карта | 1.509%1.50890 |
| 324 | ☆Шолом прапороносця | 0.985%0.98510 |
| 337 | ☆Корона Крижаного Шовкопряда | 0.985%0.98510 |
| 134 | ☆Срібно-сталева броня | 0.961%0.96060 |
| 145 | ☆Стегана броня | 0.961%0.96060 |
| 157 | ☆Халат заклинача | 0.961%0.96060 |
Додатковий дроп
Показано1-15із57
| 11 093 | Щаслива карта | 6.289%6.28891 |
| 349 | ☆Меч Семи зірок | 3.373%3.37322 |
| 367 | ☆Жезл зеленого нефриту | 3.373%3.37322 |
| 382 | ☆Чакрам "Очищення землі" | 3.373%3.37322 |
| 388 | ☆Посох Заклинача | 3.373%3.37322 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.875%2.87488 |
| 3 634 | Рубіновий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 638 | Сапфіровий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 642 | Смарагдовий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 646 | Бурштиновий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 650 | Топазовий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 292 | Біла яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 299 | Зелена яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 306 | Чорна яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 313 | Червона яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
