Монстр: Міфічний звір-утопленник
Властивості
Тип
200511boss
Рукопашний
Рівень
110
Здоров'я
328 615
Влучність
54 150
Ухилення
476
Приручення
Атака
Фізична атака
658 - 1 307
Магічна атака
658 - 1 307
Захист
Фізичний захист
4712
Захист від металу
2917
Захист від дерева
1701
Захист від води
2917
Захист від вогню
2917
Захист від землі
4740
Фарм
Досвід
1324
Дух
203
Золото
347 (+-260)
Агресивність
Так
Час переслідування
166.5 сек.
Відстань
100 м.
Швидкість
Ходьба
16.00 м/c
Біг
5.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
80.635%
Шанс дропу 1 предмета
14.524%
Шанс дропу 2 предметів
3.873%
Шанс дропу 3 предметів
0.968%
Показано1-15із23
| 8 164 | Вода із Жовтого джерела | 35.769%35.76860 |
| 8 174 | Наказ правителя | 30.384%30.38410 |
| 813 | Шовк шовкопряда-гіганта | 10.304%10.30390 |
| 8 609 | Великий ефірний порошок | 7.499%7.49920 |
| 8 639 | Велика табл. Орлиного дерева | 4.893%4.89260 |
| 781 | Синій нефрит | 1.36%1.36030 |
| 11 101 | Щаслива зірка | 1.148%1.14810 |
| 5 285 | ☆Кольорове манто | 0.447%0.44720 |
| 6 176 | ☆Переможне кільце | 0.393%0.39300 |
| 6 197 | ☆Кільце "Займисте небо" | 0.393%0.39300 |
| 5 280 | ☆Шолом "Небесний потік" | 0.345%0.34550 |
| 5 283 | ☆Корона невинності | 0.345%0.34550 |
| 5 244 | ☆Бойовий щит Ці-Лінь | 0.314%0.31440 |
| 5 247 | ☆Бойові обладунки Кунь Пен | 0.314%0.31440 |
| 5 250 | ☆Мантія Лян І | 0.314%0.31440 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 23 343 | Кристал дружби | 10.009%10.00899 |
| 11 103 | Щаслива зірка | 10.009%10.00899 |
| 8 804 | Свиток 15 | 7.006%7.00628 |
| 8 805 | Свиток 16 | 7.006%7.00628 |
| 1 996 | Рубіновий камінь 5 р. | 2.002%2.00180 |
| 2 001 | Сапфіровий камінь 5 р. | 2.002%2.00180 |
| 2 005 | Топазовий камінь 5 р. | 2.002%2.00180 |
| 2 009 | Смарагдовий камінь 5 р. | 2.002%2.00180 |
| 2 012 | Бурштиновий камінь 5 р. | 2.002%2.00180 |
| 3 637 | Рубіновий камінь 4 р. | 2.002%2.00180 |
| 3 641 | Сапфіровий камінь 4 р. | 2.002%2.00180 |
| 3 645 | Смарагдовий камінь 4 р. | 2.002%2.00180 |
| 3 649 | Бурштиновий камінь 4 р. | 2.002%2.00180 |
| 3 653 | Топазовий камінь 4 р. | 2.002%2.00180 |
| 5 295 | Біла яшма 4 р. | 2.002%2.00180 |
