Біла яшма 4 р.
Опис
Магічний камінь, що має містичну силу.
Може бути приєднаний до спорядження рів. 4 чи кращому.
Вплив на зброю: шкода від металу +24 од.
Вплив на обладунки: захист від металу +32 од.
Може бути приєднаний до спорядження рів. 4 чи кращому.
Вплив на зброю: шкода від металу +24 од.
Вплив на обладунки: захист від металу +32 од.
Властивості
Загальне
Ціна
550 / 5 500
Кількість в комірці
1000
Прив'язка
Немає прив'язки
| 8 211 | Мечник із могили розбійника | 80 | 4.335%4.33520 |
| 9 223 | Маг з іншого світу | 102 | 3.771%3.77120 |
| 9 908 | Гуй Сюйцзи | 101 | 3.771%3.77120 |
| 9 909 | Самогубець | 101 | 3.771%3.77120 |
| 37 682 | Кукловод | 150 | 3.768%3.76800 |
| 37 686 | Скорбная маска | 150 | 3.768%3.76800 |
| 37 690 | Королева Лофу | 150 | 3.768%3.76800 |
| 8 208 | Дух-пожирач сердець | 72 | 2.889%2.88910 |
Додатково падає з
Показано1-15із702
| 7 093 | Король холоду | 110 | 2.002%2.00180 |
| 7 094 | Король піщаних бур | 120 | 2.002%2.00180 |
| 8 231 | Еолійський кат | 110 | 2.002%2.00180 |
| 8 241 | Міфічний звір-утопленник | 110 | 2.002%2.00180 |
| 9 164 | Примарний меч | 107 | 2.002%2.00180 |
| 9 165 | Фенікс у польоті | 108 | 2.002%2.00180 |
| 9 166 | Дух священної броні | 108 | 2.002%2.00180 |
| 9 167 | Генерал обителі небожителів | 109 | 2.002%2.00180 |
| 9 168 | Крила світла | 110 | 2.002%2.00180 |
| 9 169 | Посланець обителі небожителів | 110 | 2.002%2.00180 |
| 9 174 | Еліта воронячих людей | 107 | 2.002%2.00180 |
| 9 175 | Дух чарівного пір'я | 108 | 2.002%2.00180 |
| 9 176 | Світло чарівного пір'я | 109 | 2.002%2.00180 |
| 9 177 | Бичача голова пекла | 109 | 2.002%2.00180 |
| 9 178 | Кінська голова пекла | 110 | 2.002%2.00180 |
