Монстр: Тапір
Властивості
Тип
Тестове чудовисько
Рукопашний
Рівень
30
Здоров'я
22 760
Влучність
3 230
Ухилення
130
Приручення
Таймиться в яйце
Атака
Фізична атака
213 - 260
Магічна атака
297 - 363
Захист
Фізичний захист
685
Захист від металу
783
Захист від дерева
783
Захист від води
783
Захист від вогню
783
Захист від землі
783
Фарм
Досвід
392
Дух
50
Золото
60 (+-18)
Агресивність
Так
Час переслідування
41.5 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
1.15 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
62.56%
Шанс дропу 1 предмета
28.08%
Шанс дропу 2 предметів
7.488%
Шанс дропу 3 предметів
1.872%
| 8 110 | Роса на траві | 45.016%45.01580 |
| 9 757 | Зелена трава | 23.479%23.47900 |
| 8 621 | Чудове зцілююче зілля | 10.761%10.76120 |
| 8 651 | Ідеальне духовне зілля | 7.174%7.17410 |
| 778 | Тріснутий жовтий нефрит | 2.442%2.44230 |
| 11 094 | Щасливий білет | 1.565%1.56530 |
| 376 | ☆Накидка ілюзій | 0.934%0.93420 |
| 304 | ☆Кістяне кільце | 0.801%0.80060 |
| 310 | ☆Алмазне кільце | 0.801%0.80060 |
| 326 | ☆Блискучий шолом | 0.579%0.57860 |
| 342 | ☆Крижана корона | 0.579%0.57860 |
| 137 | ☆Броня "Страждання" | 0.538%0.53800 |
| 149 | ☆Кольчуга "Дух лева" | 0.538%0.53800 |
| 160 | ☆Халат Духу Сонячного світла | 0.538%0.53800 |
| 12 829 | Перепустка солдата-примари | 0.342%0.34240 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 11 095 | Щасливий білет | 7.09%7.09034 |
| 7 712 | Сувій 3 | 4.963%4.96320 |
| 7 713 | Сувій 4 | 4.963%4.96320 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.836%2.83614 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.127%2.12706 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 2.053%2.05282 |
| 373 | Посох заклику Духа | 2.053%2.05282 |
| 384 | ☆Чакрам "Падіння демона" | 2.053%2.05282 |
| 390 | ☆Посох Бодхі | 2.053%2.05282 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 643 | Смарагдовий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
