☆Алмазне кільце
Властивості
Тип
Кільце
Підтип
Дорогоцінне кільце
Рівень предмета
4
Необхідний рівень
28
Атака
Магічна атака
19
Захист
Загальне
Ціна
2 020 / 4 035
Кількість в комірці
1
Міцність
64 / 64
Прив'язка
Немає прив'язки
Видобувається із
Шахта:
Скринька з чорного залізаРозборка предмета
Параметри невідомі (вимагає оцінки)
33.333%
Міцність +25%
5.999%
Статура +1
5.999%
Міцність +50%
4.499%
Мана +30
4.499%
Влучність +4
4.499%
Сила +1
3.75%
Спритність +1
3.75%
Інтелект +1
3.75%
Магічна атака +3
3%
Статура +1~2
3%
Мана +50
3%
Магічна атака +5
2.25%
Здоров'я +20
2.25%
Мана +70
2.25%
Сила +1~2
1.875%
Спритність +1~2
1.875%
Інтелект +1~2
1.875%
Здоров'я +30
1.5%
Час активації -3%
0.15%
Вірогідність критичного удару +1%
0.15%
Показано1-15із216
| 6 842 | Привид могильного ліхтаря | 30 | 0.557%0.55740 |
| 1 775 | Болотний залізний краб | 37 | 0.555%0.55530 |
| 6 843 | Цвинтарний згубний вогонь | 30 | 0.554%0.55410 |
| 13 221 | Могила привиду та вежа зла | 30 | 0.519%0.51860 |
| 1 122 | Жорстоке коріння | 31 | 0.513%0.51300 |
| 1 125 | Голем-вартовий | 31 | 0.513%0.51300 |
| 1 715 | Рабиня вогняного духу | 31 | 0.513%0.51300 |
| 1 718 | Блукаючий ліхтар | 31 | 0.513%0.51300 |
| 1 719 | Надгробний ліхтар | 31 | 0.513%0.51300 |
| 1 104 | Привид крота | 30 | 0.502%0.50220 |
| 1 106 | Голем-воїн | 30 | 0.502%0.50220 |
| 1 711 | Світло пекла | 30 | 0.502%0.50220 |
| 1 713 | Світловий ліхтар | 30 | 0.502%0.50220 |
| 3 511 | Нечиста сила | 30 | 0.502%0.50220 |
| 4 248 | Служниця темряви | 30 | 0.502%0.50220 |
