Щасливий білет
Опис
Відкрийте щасливу карту, поширену у Прекрасному Світі. На вас чекає сюрприз.
Відкрити правою кнопкою. Використовується з 20-го рівня.
Відкрити правою кнопкою. Використовується з 20-го рівня.
Властивості
Загальне
Кількість в комірці
1
Прив'язка
Немає прив'язки
Додатково падає з
Показано1-15із174
| 986 | Злий бик-герой | 48 | 0.065%0.06480 |
| 987 | Миша-лучник | 48 | 0.065%0.06480 |
| 988 | Воїн левів-перевертнів | 48 | 0.065%0.06480 |
| 991 | Червоний механічний краб | 48 | 0.065%0.06480 |
| 993 | Шалена дріада | 48 | 0.065%0.06480 |
| 996 | Варвар-берсерк | 48 | 0.065%0.06480 |
| 997 | Швидкий біс-стрілок | 48 | 0.065%0.06480 |
| 998 | Цар кам'яних вовків | 48 | 0.065%0.06480 |
| 999 | Цар примарних котів | 48 | 0.065%0.06480 |
| 1 006 | Пума в залізних обладунках | 48 | 0.065%0.06480 |
| 1 012 | Рись-бродяга | 48 | 0.065%0.06480 |
| 1 017 | Цар вовків-розбійників | 48 | 0.065%0.06480 |
| 1 026 | Дикобраз-стрілець | 48 | 0.065%0.06480 |
| 1 031 | Змія-повзун | 48 | 0.065%0.06480 |
| 1 034 | Злий бик-стрілець | 49 | 0.065%0.06480 |
