Монстр: Цар вовків-розбійників
Властивості
Тип
Підземний жах
Рукопашний
Рівень
48
Здоров'я
10 234
Влучність
2 470
Ухилення
190
Приручення
Атака
Фізична атака
304 - 371
Магічна атака
426 - 520
Захист
Фізичний захист
1020
Захист від металу
1263
Захист від дерева
737
Захист від води
1263
Захист від вогню
1263
Захист від землі
2053
Фарм
Досвід
241
Дух
51
Золото
152 (+-113)
Агресивність
Так
Час переслідування
46 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
1.51 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
64.59%
Шанс дропу 1 предмета
26.557%
Шанс дропу 2 предметів
7.082%
Шанс дропу 3 предметів
1.77%
Показано1-15із23
| 8 127 | Кістки звіра | 38.396%38.39630 |
| 8 612 | Мале відновлююче зілля | 13.065%13.06480 |
| 8 116 | Гострі кігті | 12.14%12.14000 |
| 8 642 | Мала мікстура духу | 8.71%8.70990 |
| 832 | Шкіра | 8.129%8.12930 |
| 779 | Жовтий нефрит | 2.66%2.66050 |
| 11 094 | Щасливий білет | 2.66%2.66050 |
| 378 | ☆Накидка тіней | 0.588%0.58780 |
| 249 | ☆Чоботи падаючого світла | 0.565%0.56530 |
| 283 | ☆Чоботи "Привид" | 0.565%0.56530 |
| 306 | ☆Кільце "Ланцюг блискавок" | 0.512%0.51160 |
| 312 | ☆Кільце "Оманливі небеса" | 0.512%0.51160 |
| 326 | ☆Блискучий шолом | 0.492%0.49170 |
| 342 | ☆Крижана корона | 0.492%0.49170 |
| 137 | ☆Броня "Страждання" | 0.457%0.45730 |
Додатковий дроп
Показано1-15із77
| 23 343 | Кристал дружби | 6.808%6.80775 |
| 11 095 | Щасливий білет | 6.808%6.80775 |
| 7 714 | Сувій 5 | 4.765%4.76543 |
| 7 715 | Сувій 6 | 4.765%4.76543 |
| 13 632 | Відомості про Бездушних 04 (1/2) | 2.723%2.72312 |
| 13 633 | Відомості про Бездушних 04 (2/2) | 2.723%2.72312 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.178%2.17846 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 1.634%1.63389 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 1.513%1.51280 |
| 375 | ☆Жезл Спокійної душі | 1.513%1.51280 |
| 385 | ☆Бойовий диск "Сяючий король" | 1.513%1.51280 |
| 391 | ☆Посох "Охоронний талісман" | 1.513%1.51280 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
