Монстр: Болотяні тигри-перевертні
Властивості
Тип
Інструменти тигра-перевертня
Рукопашний
Рівень
69
Здоров'я
77 715
Влучність
3 468
Ухилення
65
Приручення
Атака
Фізична атака
1 051 - 2 086
Магічна атака
2 470 - 3 019
Захист
Фізичний захист
2209
Захист від металу
2963
Захист від дерева
1823
Захист від води
1823
Захист від вогню
1064
Захист від землі
1823
Фарм
Досвід
1002
Дух
207
Золото
138 (+-42)
Агресивність
Так
Час переслідування
100 сек.
Відстань
100 м.
Швидкість
Ходьба
1.80 м/c
Біг
7.94 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
2
Шанс дропу 0 предметів
63.553%
Шанс дропу 1 предмета
27.335%
Шанс дропу 2 предметів
7.289%
Шанс дропу 3 предметів
1.822%
Показано1-15із16
| 8 148 | Пекуча отрута | 40.865%40.86540 |
| 8 614 | Велике відновлююче зілля | 6.407%6.40750 |
| 8 644 | Велика мікстура духу | 6.407%6.40750 |
| 823 | П'ятикольоровий клей | 5.459%5.45920 |
| 8 138 | Отрута | 5.267%5.26710 |
| 776 | Світло-зелений нефрит | 1.733%1.73310 |
| 11 096 | Щасливий мішок | 1.56%1.55980 |
| 1 869 | ☆Мантія У Цзі | 0.398%0.39780 |
| 12 829 | Перепустка солдата-примари | 0.352%0.35180 |
| 1 887 | ☆Кільце "Поклик неба" | 0.348%0.34840 |
| 1 889 | ☆Кільце Палаючих Небес | 0.348%0.34840 |
| 5 278 | ☆Шолом "Всепоглинаюча хмара" | 0.297%0.29660 |
| 5 281 | ☆Корона Еврідити | 0.297%0.29660 |
| 5 242 | ☆Таємничі бойові обладунки | 0.271%0.27080 |
| 5 245 | ☆Бойові обладунки з 9 життями | 0.271%0.27080 |
Додатковий дроп
Показано1-15із78
| 23 343 | Кристал дружби | 7.58%7.58031 |
| 11 097 | Щасливий мішок | 7.58%7.58031 |
| 7 718 | Сувій 9 | 5.306%5.30617 |
| 7 719 | Сувій 10 | 5.306%5.30617 |
| 13 634 | Відомості про Бездушних 03 (1/2) | 3.032%3.03214 |
| 13 635 | Відомості про Бездушних 03 (2/2) | 3.032%3.03214 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 1.733%1.73268 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 637 | Рубіновий камінь 4 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 641 | Сапфіровий камінь 4 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 645 | Смарагдовий камінь 4 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 648 | Бурштиновий камінь 3 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 649 | Бурштиновий камінь 4 р. | 1.516%1.51602 |
