Монстр: Жрець темного світу
Властивості
Тип
Клас "Дикий чаклун"
Рукопашний
Рівень
40
Здоров'я
21 627
Влучність
2 090
Ухилення
41
Приручення
Атака
Фізична атака
418 - 829
Магічна атака
983 - 1 202
Захист
Фізичний захист
1272
Захист від металу
1706
Захист від дерева
1050
Захист від води
1050
Захист від вогню
613
Захист від землі
1050
Фарм
Досвід
509
Дух
108
Золото
80 (+-24)
Агресивність
Так
Час переслідування
100 сек.
Відстань
100 м.
Швидкість
Ходьба
0.56 м/c
Біг
6.20 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
2
Шанс дропу 0 предметів
69.36%
Шанс дропу 1 предмета
22.98%
Шанс дропу 2 предметів
6.128%
Шанс дропу 3 предметів
1.532%
Показано1-15із16
| 8 121 | Багряна трава | 58.374%58.37400 |
| 8 642 | Мала мікстура духу | 8.373%8.37290 |
| 812 | Штучний шовк | 7.815%7.81470 |
| 15 782 | Темний символ рівень 3 | 4.739%4.73910 |
| 8 612 | Мале відновлююче зілля | 3.499%3.49910 |
| 779 | Жовтий нефрит | 2.558%2.55750 |
| 11 094 | Щасливий білет | 2.558%2.55750 |
| 377 | ☆Блискуча накидка | 0.891%0.89100 |
| 305 | ☆Кільце дощу | 0.771%0.77120 |
| 311 | ☆Кільце "Неосяжне небо" | 0.771%0.77120 |
| 328 | ☆Шолом "Демон страж" | 0.596%0.59560 |
| 344 | ☆Корона снігової ілюзії | 0.596%0.59560 |
| 139 | ☆Кровоспинна броня | 0.549%0.54940 |
| 152 | ☆Броня Падаючого світла | 0.549%0.54940 |
| 161 | ☆Одяг "Привид" | 0.549%0.54940 |
Додатковий дроп
Показано1-15із77
| 23 343 | Кристал дружби | 6.808%6.80775 |
| 11 095 | Щасливий білет | 6.808%6.80775 |
| 7 714 | Сувій 5 | 4.765%4.76543 |
| 7 715 | Сувій 6 | 4.765%4.76543 |
| 13 632 | Відомості про Бездушних 04 (1/2) | 2.723%2.72312 |
| 13 633 | Відомості про Бездушних 04 (2/2) | 2.723%2.72312 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.178%2.17846 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 1.634%1.63389 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 1.513%1.51280 |
| 375 | ☆Жезл Спокійної душі | 1.513%1.51280 |
| 385 | ☆Бойовий диск "Сяючий король" | 1.513%1.51280 |
| 391 | ☆Посох "Охоронний талісман" | 1.513%1.51280 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
