Монстр: Дух персикового дерева
Властивості
Тип
Дерев'яні інструменти
Рукопашний
Рівень
17
Здоров'я
1 544
Влучність
998
Ухилення
18
Приручення
Атака
Фізична атака
85 - 103
Магічна атака
119 - 145
Захист
Фізичний захист
353
Захист від металу
255
Захист від дерева
710
Захист від води
437
Захист від вогню
437
Захист від землі
437
Фарм
Досвід
85
Дух
20
Золото
54 (+-40)
Агресивність
Ні
Час переслідування
43.25 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
1.33 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
62.162%
Шанс дропу 1 предмета
28.378%
Шанс дропу 2 предметів
7.568%
Шанс дропу 3 предметів
1.892%
| 8 092 | Порошок елементаля | 42.404%42.40360 |
| 8 619 | Велике зцілююче зілля | 14.999%14.99920 |
| 8 649 | Велика мікстура бадьорості | 9.999%9.99950 |
| 771 | Тріснутий помаранчевий нефрит | 4.8%4.79970 |
| 11 092 | Щаслива карта | 2.88%2.87980 |
| 351 | ☆Срібно-сталеві наручі | 1.719%1.71860 |
| 362 | ☆Наручі заклинача | 1.719%1.71860 |
| 2 878 | ☆Стьобані нарукавники | 1.719%1.71860 |
| 287 | ☆Кулон "Квітка дощу" | 1.522%1.52240 |
| 414 | ☆Прикраса із синього нефриту | 1.522%1.52240 |
| 420 | ☆Перев'язь "Сторазовий захист" | 1.522%1.52240 |
| 239 | ☆Плетені чоботи | 1.438%1.43790 |
| 264 | ☆Сандалії заклинача | 1.438%1.43790 |
| 795 | Необроблена деревина | 0.32%0.32000 |
Додатковий дроп
Показано1-15із57
| 11 093 | Щаслива карта | 6.289%6.28891 |
| 349 | ☆Меч Семи зірок | 3.373%3.37322 |
| 367 | ☆Жезл зеленого нефриту | 3.373%3.37322 |
| 382 | ☆Чакрам "Очищення землі" | 3.373%3.37322 |
| 388 | ☆Посох Заклинача | 3.373%3.37322 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.875%2.87488 |
| 3 634 | Рубіновий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 638 | Сапфіровий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 642 | Смарагдовий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 646 | Бурштиновий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 650 | Топазовий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 292 | Біла яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 299 | Зелена яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 306 | Чорна яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 313 | Червона яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
