Монстр: Повелитель стрекоз
Властивості
Тип
Монстр Древних 2010
Рукопашний
Рівень
55
Здоров'я
244 212
Влучність
2 803
Ухилення
53
Приручення
Атака
Фізична атака
1 778 - 2 173
Магічна атака
2 489 - 3 042
Захист
Фізичний захист
846
Захист від металу
1450
Захист від дерева
1450
Захист від води
1450
Захист від вогню
1450
Захист від землі
1450
Фарм
Досвід
670
Дух
105
Золото
110 (+-33)
Агресивність
Так
Час переслідування
170 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
2.00 м/c
Біг
4.00 м/c
Політ
3.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
65.591%
Шанс дропу 1 предмета
25.807%
Шанс дропу 2 предметів
6.882%
Шанс дропу 3 предметів
1.721%
Показано1-15із23
| 8 127 | Кістки звіра | 28.327%28.32710 |
| 8 137 | М'яке сухожилля | 24.361%24.36130 |
| 8 613 | Середнє відновлююче зілля | 11.674%11.67390 |
| 832 | Шкіра | 9.599%9.59870 |
| 8 643 | Середня мікстура духу | 7.713%7.71320 |
| 775 | Тріснутий нефрит | 2.304%2.30370 |
| 11 096 | Щасливий мішок | 1.481%1.48090 |
| 1 858 | ☆Нарукавники Черепашого Духа | 0.518%0.51780 |
| 1 860 | ☆Рукави Небесного Серця | 0.518%0.51780 |
| 2 882 | ☆Нарукавники Мін Сян | 0.518%0.51780 |
| 1 896 | ☆Призматичний перев'язок | 0.479%0.47850 |
| 1 898 | ☆Кулон "Лавина" | 0.479%0.47850 |
| 1 900 | ☆Прикраса Джентльмена | 0.479%0.47850 |
| 1 880 | ☆Чоботи Мін Сян | 0.47%0.47000 |
| 1 882 | ☆Сандалії Черепашого Духу | 0.47%0.47000 |
