Монстр: Рослий варвар-стрілець
Властивості
Тип
Стріли дикого бійця
Дальнобійний
Рівень
24
Здоров'я
2 885
Влучність
1 330
Ухилення
28
Приручення
Таймиться в яйце
Атака
Фізична атака
136 - 135
Магічна атака
190 - 232
Захист
Фізичний захист
503
Захист від металу
623
Захист від дерева
364
Захист від води
623
Захист від вогню
623
Захист від землі
1013
Фарм
Досвід
120
Дух
27
Золото
76 (+-57)
Агресивність
Ні
Час переслідування
46 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
0.73 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
56.771%
Шанс дропу 1 предмета
32.422%
Шанс дропу 2 предметів
8.646%
Шанс дропу 3 предметів
2.161%
| 8 090 | Плоть примари | 31.524%31.52420 |
| 8 101 | Пазурі примари | 12.454%12.45400 |
| 8 620 | Сильне зцілююче зілля | 11.021%11.02130 |
| 821 | Концентрований клей | 10.503%10.50270 |
| 8 650 | Чудова мікстура бадьорості | 7.63%7.63010 |
| 772 | Помаранчевий нефрит | 2.976%2.97580 |
| 11 094 | Щасливий білет | 1.082%1.08210 |
| 353 | ☆Темно-сині наручі | 1.066%1.06560 |
| 363 | ☆Наручи містика | 1.066%1.06560 |
| 2 879 | ☆Розкішні нарукавники | 1.066%1.06560 |
| 415 | ☆Прикраса "Ду Шан" | 0.963%0.96270 |
| 421 | ☆Перев'язок Прекрасної Хмари | 0.963%0.96270 |
| 168 | ☆Темно-сині бриджі | 0.936%0.93630 |
| 196 | ☆Розкішні бриджі | 0.936%0.93630 |
| 208 | ☆Бриджі містика | 0.936%0.93630 |
Додатковий дроп
Показано1-15із70
| 11 095 | Щасливий білет | 6.298%6.29818 |
| 7 710 | Сувій 1 | 5.039%5.03861 |
| 7 711 | Сувій 2 | 5.039%5.03861 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 3.149%3.14909 |
| 352 | ☆Меч небесного майстра | 2.459%2.45930 |
| 368 | ☆Жезл "Привид" | 2.459%2.45930 |
| 383 | ☆Томагавк "Місяць і Сонце" | 2.459%2.45930 |
| 389 | ☆Посох Проклять | 2.459%2.45930 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.362%2.36179 |
| 6 347 | Таблетка Укун | 1.575%1.57459 |
| 103 | ☆Позолочена сокира | 1.476%1.47554 |
| 112 | ☆Сокира Великого Духа | 1.476%1.47554 |
| 173 | ☆Позолочена булава | 1.476%1.47554 |
| 179 | ☆Рифлена булава | 1.476%1.47554 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.26%1.25965 |
