Монстр: Залізне дерево
Властивості
Тип
Стихія дерева
Рукопашний
Рівень
42
Здоров'я
8 072
Влучність
2 185
Ухилення
170
Приручення
Атака
Фізична атака
259 - 316
Магічна атака
364 - 444
Захист
Фізичний захист
891
Захист від металу
644
Захист від дерева
1793
Захист від води
1103
Захист від вогню
1103
Захист від землі
1103
Фарм
Досвід
210
Дух
45
Золото
133 (+-99)
Агресивність
Так
Час переслідування
39.5 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
1.74 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
69.006%
Шанс дропу 1 предмета
23.246%
Шанс дропу 2 предметів
6.199%
Шанс дропу 3 предметів
1.55%
Показано1-15із23
| 8 114 | Камінь елементаля | 48.492%48.49190 |
| 8 612 | Мале відновлююче зілля | 13.043%13.04280 |
| 8 125 | Кристал елементаля | 9.586%9.58560 |
| 8 642 | Мала мікстура духу | 8.695%8.69530 |
| 779 | Жовтий нефрит | 2.656%2.65600 |
| 11 094 | Щасливий білет | 2.656%2.65600 |
| 328 | ☆Шолом "Демон страж" | 0.598%0.59800 |
| 344 | ☆Корона снігової ілюзії | 0.598%0.59800 |
| 258 | ☆Намисто "Чудова квітка" | 0.553%0.55300 |
| 266 | ☆Намисто із драконячої луски | 0.553%0.55300 |
| 274 | ☆Намисто "Клублива Мрія" | 0.553%0.55300 |
| 170 | ☆Кровоспинні бриджі | 0.54%0.54020 |
| 200 | ☆Бриджі Падаючого Світла | 0.54%0.54020 |
| 213 | ☆Бриджі "Привид" | 0.54%0.54020 |
| 326 | ☆Блискучий шолом | 0.491%0.49090 |
Додатковий дроп
Показано1-15із77
| 23 343 | Кристал дружби | 6.808%6.80775 |
| 11 095 | Щасливий білет | 6.808%6.80775 |
| 7 714 | Сувій 5 | 4.765%4.76543 |
| 7 715 | Сувій 6 | 4.765%4.76543 |
| 13 632 | Відомості про Бездушних 04 (1/2) | 2.723%2.72312 |
| 13 633 | Відомості про Бездушних 04 (2/2) | 2.723%2.72312 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.178%2.17846 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 1.634%1.63389 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 1.513%1.51280 |
| 375 | ☆Жезл Спокійної душі | 1.513%1.51280 |
| 385 | ☆Бойовий диск "Сяючий король" | 1.513%1.51280 |
| 391 | ☆Посох "Охоронний талісман" | 1.513%1.51280 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
