Монстр: Маг-тигр Бездушних
Властивості
Тип
Командир атакуючих
Рукопашний
Рівень
50
Здоров'я
10 768
Влучність
2 565
Ухилення
49
Приручення
Атака
Фізична атака
319 - 389
Магічна атака
446 - 545
Захист
Фізичний захист
1063
Захист від металу
1975
Захист від дерева
1210
Захист від води
1975
Захист від вогню
1975
Захист від землі
3222
Фарм
Досвід
252
Дух
53
Золото
210 (+-168)
Агресивність
Ні
Час переслідування
40 сек.
Відстань
25 м.
Швидкість
Ходьба
2.30 м/c
Біг
7.50 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
19.176%
Шанс дропу 1 предмета
32.33%
Шанс дропу 2 предметів
32.33%
Шанс дропу 3 предметів
16.165%
Показано1-15із19
| 8 125 | Кристал елементаля | 55.434%55.43450 |
| 8 613 | Середнє відновлююче зілля | 11.42%11.42040 |
| 8 643 | Середня мікстура духу | 7.546%7.54560 |
| 775 | Тріснутий нефрит | 2.254%2.25360 |
| 3 368 | Небесний божественний камінь | 1.972%1.97190 |
| 3 369 | Земний божественний камінь | 1.972%1.97190 |
| 3 370 | Звичайний божественний камінь | 1.972%1.97190 |
| 11 096 | Щасливий мішок | 1.449%1.44880 |
| 12 829 | Перепустка солдата-примари | 0.859%0.85920 |
| 13 632 | Відомості про Бездушних 04 (1/2) | 0.687%0.68740 |
| 13 633 | Відомості про Бездушних 04 (2/2) | 0.687%0.68740 |
| 378 | ☆Накидка тіней | 0.351%0.35120 |
| 290 | ☆Кулон "Лавина" | 0.345%0.34520 |
| 230 | ☆Чоботи Кривавої Тіні | 0.338%0.33770 |
| 249 | ☆Чоботи падаючого світла | 0.338%0.33770 |
