Монстр: Чорна вдова
Властивості
Тип
Інструменти павука
Рукопашний
Рівень
37
Здоров'я
5 271
Влучність
1 948
Ухилення
38
Приручення
Атака
Фізична атака
223 - 272
Магічна атака
313 - 383
Захист
Фізичний захист
783
Захист від металу
566
Захист від дерева
1576
Захист від води
970
Захист від вогню
970
Захист від землі
970
Фарм
Досвід
187
Дух
40
Золото
117 (+-87)
Агресивність
Так
Час переслідування
49.25 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
2.08 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
59.66%
Шанс дропу 1 предмета
30.255%
Шанс дропу 2 предметів
8.068%
Шанс дропу 3 предметів
2.017%
Показано1-15із22
| 8 117 | Таблетка роси | 28.691%28.69070 |
| 826 | Очищена олія | 17.427%17.42650 |
| 8 106 | Медова роса | 15.484%15.48390 |
| 8 621 | Чудове зцілююче зілля | 12.344%12.34370 |
| 8 651 | Ідеальне духовне зілля | 8.229%8.22910 |
| 778 | Тріснутий жовтий нефрит | 2.801%2.80140 |
| 11 094 | Щасливий білет | 1.795%1.79540 |
| 227 | ☆Чоботи Ада | 1.17%1.16980 |
| 377 | ☆Блискуча накидка | 0.605%0.60470 |
| 289 | ☆Кулон Вічної Білості | 0.602%0.60160 |
| 242 | ☆Чоботи "Дух лева" | 0.585%0.58490 |
| 279 | ☆Сандалії сонячного духу | 0.585%0.58490 |
| 146 | ☆Розкішна броня | 0.579%0.57860 |
| 288 | ☆Кулон "Кривавий камінь" | 0.545%0.54460 |
| 376 | ☆Накидка ілюзій | 0.536%0.53580 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 11 095 | Щасливий білет | 7.09%7.09034 |
| 7 712 | Сувій 3 | 4.963%4.96320 |
| 7 713 | Сувій 4 | 4.963%4.96320 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.836%2.83614 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.127%2.12706 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 2.053%2.05282 |
| 373 | Посох заклику Духа | 2.053%2.05282 |
| 384 | ☆Чакрам "Падіння демона" | 2.053%2.05282 |
| 390 | ☆Посох Бодхі | 2.053%2.05282 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 643 | Смарагдовий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
