Монстр: Бродяча лисиця-перевертень
Властивості
Тип
Funboss
Рукопашний
Рівень
70
Здоров'я
109 589
Влучність
35 150
Ухилення
316
Приручення
Атака
Фізична атака
353 - 700
Магічна атака
353 - 701
Захист
Фізичний захист
1494
Захист від металу
1850
Захист від дерева
1850
Захист від води
3006
Захист від вогню
1850
Захист від землі
1079
Фарм
Досвід
2106
Дух
329
Золото
221 (+-165)
Агресивність
Ні
Час переслідування
47.5 сек.
Відстань
100 м.
Швидкість
Ходьба
3.20 м/c
Біг
5.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
72.484%
Шанс дропу 1 предмета
20.637%
Шанс дропу 2 предметів
5.503%
Шанс дропу 3 предметів
1.376%
Показано1-15із19
| 8 152 | Гладкі персики | 60.35%60.34960 |
| 8 615 | Сильне відновлююче зілля | 10.301%10.30140 |
| 9 759 | Трутовик | 9.642%9.64210 |
| 8 645 | Відмінна мікстура духу | 6.696%6.69590 |
| 782 | Тріснутий зелений нефрит | 1.786%1.78560 |
| 11 098 | Щаслива коробка | 1.231%1.23090 |
| 1 869 | ☆Мантія У Цзі | 0.773%0.77290 |
| 1 887 | ☆Кільце "Поклик неба" | 0.677%0.67700 |
| 1 889 | ☆Кільце Палаючих Небес | 0.677%0.67700 |
| 5 278 | ☆Шолом "Всепоглинаюча хмара" | 0.38%0.37990 |
| 5 281 | ☆Корона Еврідити | 0.38%0.37990 |
| 5 242 | ☆Таємничі бойові обладунки | 0.347%0.34680 |
| 5 245 | ☆Бойові обладунки з 9 життями | 0.347%0.34680 |
| 5 248 | ☆Мантія, що викликає повінь | 0.347%0.34680 |
| 1 899 | ☆Кулон Драконячого Ока | 0.256%0.25560 |
Додатковий дроп
Показано1-15із78
| 23 343 | Кристал дружби | 7.874%7.87404 |
| 11 099 | Щаслива коробка | 7.874%7.87404 |
| 7 720 | Сувій 11 | 5.512%5.51178 |
| 7 721 | Сувій 12 | 5.512%5.51178 |
| 13 634 | Відомості про Бездушних 03 (1/2) | 3.15%3.14960 |
| 13 635 | Відомості про Бездушних 03 (2/2) | 3.15%3.14960 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 637 | Рубіновий камінь 4 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 641 | Сапфіровий камінь 4 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 645 | Смарагдовий камінь 4 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 648 | Бурштиновий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 649 | Бурштиновий камінь 4 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 652 | Топазовий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
