Серце льоду
Властивості
Загальне
Ціна
100 / 10 000
Кількість в комірці
100
Прив'язка
Немає прив'язки
Показано1-15із36
| 16 765 | Змій громовержець | 150 | 17.361%17.36110 |
| 16 774 | Іда гір | 150 | 16.913%16.91310 |
| 16 775 | Іда снігу | 150 | 16.353%16.35300 |
| 16 766 | Вигукуючий Диявол | 150 | 15.756%15.75570 |
| 16 773 | Аромат спустошення | 150 | 15.009%15.00900 |
| 16 771 | Безбожний розвідник | 150 | 13.844%13.84410 |
| 16 772 | Розвідник моря | 150 | 13.844%13.84410 |
| 16 768 | Обертаюча мандала | 150 | 13.441%13.44090 |
| 16 769 | Лють снігової бурі | 150 | 13.441%13.44090 |
| 16 770 | Палаючий Фенікс | 150 | 13.441%13.44090 |
| 16 767 | Широкоокий кентавр | 150 | 12.433%12.43280 |
| 15 911 | Сніговий центуріон | 89 | 4.375%4.37500 |
| 15 912 | Сніговий міраж | 89 | 4.375%4.37500 |
| 15 907 | Крижана мавпа | 88 | 3.611%3.61120 |
| 15 909 | Сільфід | 87 | 3.333%3.33330 |
